產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
97電熔鎂砂 | 海城市玖盛耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.45g/cm3;粒度... | MgO≥97.0% | 478.500 | 3,350.00 | |
中檔鎂砂 | 海城市玖盛耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.15g/cm3 | Al2O3≤0.5%;CaO≤1.6%;Fe2O3... | 482.020 | 2,250.00 | |
電熔皮砂 | 海城市玖盛耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.20;粒度:0-12... | Al2O3≤1.0%;CaO≤3.0%;Fe2O3... | 24.000 | 1,250.00 | |
電熔鎂砂 | 海城市玖盛耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.42g/cm3;粒度... | Al2O3≤0.3%;CaO≤1.5%;Fe2O3≤1.0%;MgO... | 1521.000 | 3,250.00 | |
電熔鎂砂 | 海城市玖盛耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.4g/cm3;粒度:... | CaO≤2%;Fe2O3≤1.0%;MgO≥95%;SiO2... | 326.070 | 2,500.00 |
海城市玖盛耐火材料有限公司成立于2020-08-14,法定代表人為黃鶴,注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91210381MA10JMRP9W,企業(yè)地址位于遼寧省鞍山市海城市英落鎮(zhèn)草廟子村,所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍包含:一般項(xiàng)目:耐火材料生產(chǎn),耐火材料銷售,非金屬礦及制品銷售,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。海城市玖盛耐火材料有限公司目前的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))。
更多
企業(yè)類型: | -- |
經(jīng)營(yíng)模式: | -- |
地址: | -- |
網(wǎng)址: | -- |
面積: | |