物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
24#、36#、80# | 鋁≥94,鐵≤0.3 | -- | 噸袋 | 袋 | 34.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-07-15 |
截止日期: | 2025-07-15 |
公司名稱: | 河南省安陽(yáng)市采購(gòu)商 |
詳情說(shuō)明: | 24#:10噸,36#:14噸,80#:10噸,一票到河南安陽(yáng),貨到一個(gè)月內(nèi)付款,半年期銀行承兌 |
報(bào)價(jià) |